聯系電話:
| HY5802S-D | 三相U、I、P、Q、SP、PF、F、kw/h、kvar/h、 | 2DI、2DO |
| HY5802S-DT | 三相U、I、P、Q、SP、PF、F、kw/h、kvar/h、 | 2DI、2DO、RS485通訊接口、1路有功電能 |
| HY5811S | 三相電壓 | 無 |
| HY5811S-T | 三相電壓 | rs485通訊接口 |
| HY5811S-D | 三相電壓 | 2DI、2DO |
| HY5811S-DT | 三相電壓 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5812S | 三相電流 | 無 |
| HY5812S-T | 三相電流 | rs485通訊接口 |
| HY5812S-D | 三相電流 | 2DI、2DO |
| HY5812S-DT | 三相電流 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5813S | 三相電壓 | 無 |
| HY5813S-T | 三相電壓 | rs485通訊接口 |
| HY5813S-D | 三相電壓 | 2DI、2DO |
| HY5813S-DT | 三相電壓 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5814S | 三相電流 | 無 |
| HY5814S-T | 三相電流 | rs485通訊接口 |
| HY5814S-D | 三相電流 | 2DI、2DO |
| HY5814S-DT | 三相電流 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5815S | 三相U、I | 無 |
| HY5815S-T | 三相U、I | rs485通訊接口 |
| HY5815S-D | 三相U、I | 2DI、2DO |
| HY5815S-DT | 三相U、I | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5816S | 三相電壓 | 無 |
| HY5816S-T | 三相電壓 | rs485通訊接口 |
| HY5816S-D | 三相電壓 | 2DI、2DO |
| HY5816S-DT | 三相電壓 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5817S | 三相電流 | 無 |
| HY5817S-T | 三相電流 | rs485通訊接口 |
| HY5817S-D | 三相電流 | 2DI、2DO |
| HY5817S-DT | 三相電流 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5818S | 三相U、I | 無 |
| HY5818S-T | 三相U、I | rs485通訊接口 |
| HY5818S-D | 三相U、I | 2DI、2DO |
| HY5818S-DT | 三相U、I | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5821S | 單相交流電壓 | 無 |
| HY5821S-T | 單相交流電壓 | RS485通訊接口 |
| HY5821S-D | 單相交流電壓 | 2DI、2DO |
| HY5821S-DT | 單相交流電壓 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5822S | 單相交流電流 | 無 |
| HY5822S-T | 單相交流電流 | RS485通訊接口 |
| HY5822S-D | 單相交流電流 | 2DI、2DO |
| HY5822S-DT | 單相交流電流 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5823S | 單相交流電壓 | 無 |
| HY5823S-T | 單相交流電壓 | RS485通訊接口 |
| HY5823S-D | 單相交流電壓 | 2DI、2DO |
| HY5823S-DT | 單相交流電壓 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5824S | 單相交流電流 | 無 |
| HY5824S-T | 單相交流電流 | RS485通訊接口 |
| HY5824S-D | 單相交流電流 | 2DI、2DO |
| HY5824S-DT | 單相交流電流 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5825S | 單相交流電流、電壓 | 無 |
| HY5825S-T | 單相交流電流、電壓 | RS485通訊接口 |
| HY5825S-D | 單相交流電流、電壓 | 2DI、2DO |
| HY5825S-DT | 單相交流電流、電壓 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5826SV | 單相交流電壓 | 無 |
| HY5826SV-T | 單相交流電壓 | RS485通訊接口 |
| HY5826SV-D | 單相交流電壓 | 2DI、2DO |
| HY5826SV-DT | 單相交流電壓 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5826SA | 單相交流電流 | 無 |
| HY5826SA-T | 單相交流電流 | RS485通訊接口 |
| HY5826SA-D | 單相交流電流 | 2DI、2DO |
| HY5826SA-DT | 單相交流電流 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5826S | 單相交流電流、電壓 | 無 |
| HY5826S-T | 單相交流電流、電壓 | RS485通訊接口 |
| HY5826S-D | 單相交流電流、電壓 | 2DI、2DO |
| HY5826S-DT | 單相交流電流、電壓 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5827S | 單相交流電壓 | 無 |
| HY5827S-T | 單相交流電壓 | RS485通訊接口 |
| HY5827S-D | 單相交流電壓 | 2DI、2DO |
| HY5827S-DT | 單相交流電壓 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5828S | 單相交流電流 | 無 |
| HY5828S-T | 單相交流電流 | RS485通訊接口 |
| HY5828S-D | 單相交流電流 | 2DI、2DO |
| HY5828S-DT | 單相交流電流 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5829SV | 單相交流電壓 | 無 |
| HY5829SV-T | 單相交流電壓 | RS485通訊接口 |
| HY5829SV-D | 單相交流電壓 | 2DI、2DO |
| HY5829SV-DT | 單相交流電壓 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5829SA | 單相交流電流 | 無 |
| HY5829SA-T | 單相交流電流 | RS485通訊接口 |
| HY5829SA-D | 單相交流電流 | 2DI、2DO |
| HY5829SA-DT | 單相交流電流 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| HY5829S | 單相交流電流、電壓 | 無 |
| HY5829S-T | 單相交流電流、電壓 | RS485通訊接口 |
| HY5829S-D | 單相交流電流、電壓 | 2DI、2DO |
| HY5829S-DT | 單相交流電流、電壓 | 2DI、2DO、RS485通訊接口 |
| RWJK500 | 中常用的電力參數、有功/無功電能 | 2路開關量輸入、2路繼電器輸出、RS-485通訊 |
| RWJK510 | 三相電流 | 2路開關量輸入、2路繼電器輸出、RS-485通訊 |
| RWJK520 | 三相電壓、三相電流、有功/無功電度 | 2路開關量輸入、2路繼電器輸出、RS-485通訊 |
| RWJK530 | 三相電流 三相電壓 | 2路開關量輸入、2路開出RS-485通訊 |
| RWJK700 | 無功補償器 | |
| CDY-4I11X | 交流電流表 | 無 |
| CDY-5I11X | 直流電流 | 無 |
| CDY-4U11X | 交流電壓 | 無 |
| CDY-5U11X | 直流電壓 | 無 |
| CDY-4P11X | 三相有功功率 | 無 |
| CDY-4Q11X | 三相無功功率 | 無 |
| CDY-4F11X | 頻率 | 無 |
| CDY-4H11X | 功率因數 | 無 |
| CDY-4D11X | 功率因數角度 | 無 |
| CDY-4I21X | 交流電流表 | 無 |
| CDY-5I21X | 直流電流 | 無 |
| CDY-4U21X | 交流電壓 | 無 |
| CDY-5U21X | 直流電壓 | 無 |
| CDY-4P21X | 三相有功功率 | 無 |
| CDY-4Q21X | 三相無功功率 | 無 |
| CDY-4F21X | 頻率 | 無 |
| CDY-4H21X | 功率因數 | 無 |
| CDY-4D21X | 功率因數角度 | 無 |
| CDY-4I24X | 三相交流電流 | 無 |
| CDY-4U24X | 三相交流電流 | 無 |
| CDY-4I41X | 交流電流表 | 無 |
| CDY-5I41X | 直流電流 | 無 |
| CDY-4U41X | 交流電壓 | 無 |
| CDY-5U41X | 直流電壓 | 無 |
| CDY-4P41X | 三相有功功率 | 無 |
| CDY-4Q41X | 三相無功功率 | 無 |
| CDY-4F41X | 頻率 | 無 |
| CDY-4H41X | 功率因數 | 無 |
| CDY-4D41X | 功率因數角度 | 無 |
| CDY-4ID1X | 交流電流表 | 無 |
| CDY-5ID1X | 直流電流 | 無 |
| CDY-4UD1X | 交流電壓 | 無 |
| CDY-5UD1X | 直流電壓 | 無 |
| CDY-4I1D | 交流電流 | 1路模擬量輸出 可選帶RS485通訊接口 |
| CDY-4U1D | 交流電壓 | 1路模擬量輸出 可選帶RS485通訊接口 |
| CDY-4I2D | 交流電流 | 1路模擬量輸出 可選帶RS485通訊接口 |
| CDY-4U2D | 交流電壓 | 1路模擬量輸出 可選帶RS485通訊接口 |
| CDY-4E2S4 | 電量參數 | RS485通訊接口+2路電能脈沖輸出 |
| CDY-4E2S7 | 四象限電能 | RS485通訊接口+2路電能脈沖輸出 |
| CDY-4E2S9 | 三相電流+有功電能 | RS485通訊接口+1路電能脈沖輸出 |







