| 型號(hào) | 規(guī)格代碼 | 附加規(guī)格代碼 | 說明 | ||
| SWP-TSR2 | □□ -□ -□ | /□□□ |
SWP-TSR200 系列長(zhǎng)圖無紙記錄儀 |
||
| SWP-TSR2A |
SWP-TSR200 系列增強(qiáng)型中長(zhǎng)圖無紙記錄 |
||||
| 采集通道數(shù) | 02~16(32) | 2~16通道(增強(qiáng)型多可采集32通道) | |||
| 存儲(chǔ)器 容量 | -1 |
64 Mbit (標(biāo)準(zhǔn)配置) |
|||
| -2 -3 |
128 Mbit |
||||
|
192 Mbit |
|||||
| 顯示語言 | -0 | 簡(jiǎn)體中文(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||
| -1 | 英文 | ||||
| -2 | 繁體中文 | ||||
| -3 | 多語言版(包括簡(jiǎn)、繁和英文,可切換) | ||||
| 附加規(guī)格 | /J(1—12) | 常開觸點(diǎn)繼電器輸出路數(shù) | |||
| /(1—8) | 常開/常閉觸點(diǎn)繼電器輸出路數(shù) | ||||
| /P(1-6) | DC24V饋電路數(shù) | ||||
| /C2 | RS-232接口 *1 | ||||
| /C3 | RS-485接口 *1 | ||||
| /AO(1—4) | 變送輸出通道數(shù) | ||||
| /F(1—4) | 頻率輸入通道數(shù) | ||||







