現(xiàn)貨供應(yīng)原裝歐姆龍接近開(kāi)關(guān)
TL-M2ME2
TL-M2ME1
TL-M5ME1
TL-M5ME2
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP65 | |
| 壽命見(jiàn)注1,2,3,4 | 機(jī)械 | 1,000萬(wàn)次以上 |
| 電氣 | 30萬(wàn)次以上(AC250V、5A、阻性負(fù)載) | |
| 允許操作速度 | 5mm~0.5m/s | |
| 允許操作頻度 | 機(jī)械 | 120次/min |
| 電氣 | 30次/min | |
| 緣電阻 | 100MΩ 以上(DC500V) | |
| 接觸電阻 | 25mΩ 以下(初始值) | |
| 耐電壓 | 同端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 充電金屬部和地線間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 額定緣電壓(Ui) | 250V | |
| 污染度(使用環(huán)境) | 3 (EN60947-5-1) | |
| 短路保護(hù)裝置 | 10A保險(xiǎn)絲 gG或gI (IEC269) | |
| 帶條件短路電流 | 100A (EN60947-5-1) | |
| 額定開(kāi)放熱電流(Ith) | 5A (EN60947-5-1) | |
| 觸電保護(hù)等級(jí) | Cl I | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | |
| 振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz (雙振幅1.5mm)*2 |
| 壽命 | 耐久 | 1,000m/s2 (自由位置)以上 |
| 誤動(dòng)作 | 300m/s2 (動(dòng)作限度位置)以上 *2 | |
| 使用環(huán)境溫度范圍 | -20~+60℃ (不結(jié)冰) | |
| 使用環(huán)境濕度范圍 | 90%RH以下 | |
| 重量 | 約130~190g | |


