| TSOP348 Series | |||||||||||||||
| TSOP34838 | |||||||||||||||
| TSOP3(2,4)(3,8)38 | |||||||||||||||
| 2,160 | |||||||||||||||
| 感測器,變換器 | |||||||||||||||
| 光學 - 光偵測器 - 遠程接收器 | |||||||||||||||
| * | |||||||||||||||
| 45m | |||||||||||||||
| 38.0kHz | |||||||||||||||
| 2.5 V ~ 5.5 V | |||||||||||||||
| 450µA | |||||||||||||||
| 側視圖 | |||||||||||||||
| 通孔 | |||||||||||||||
| 2898 (TW2011-ZH PDF) | |||||||||||||||
751-1386-5
|
咨詢電話SERVICE LINE
86 755 88878818
13686863821


掃一掃
進入手機店鋪
深圳市長亮源科技有限公司
免企業未認證證營業執照未上傳
經營模式:貿易商
所在地:廣東 深圳市
主營產品:二極管;三極管;場效應管;集成電路IC;LED驅動IC;電源管理IC;可控硅;肖特基;橋堆;電容電阻;發光管 LED;繼電器;ZXLD1350ET5TA;FMMT617TA;ZXSC410;ZXLD1360ET5TA;ZTX853;FZT953;ZTX651;ZTX751
| TSOP348 Series | |||||||||||||||
| TSOP34838 | |||||||||||||||
| TSOP3(2,4)(3,8)38 | |||||||||||||||
| 2,160 | |||||||||||||||
| 感測器,變換器 | |||||||||||||||
| 光學 - 光偵測器 - 遠程接收器 | |||||||||||||||
| * | |||||||||||||||
| 45m | |||||||||||||||
| 38.0kHz | |||||||||||||||
| 2.5 V ~ 5.5 V | |||||||||||||||
| 450µA | |||||||||||||||
| 側視圖 | |||||||||||||||
| 通孔 | |||||||||||||||
| 2898 (TW2011-ZH PDF) | |||||||||||||||
751-1386-5
|