安柏AT510系列直流電阻測(cè)試儀
高 大電流 精密測(cè)量直流電阻 的智能儀器
AT510是一種高寬量程、采用微處理器控制的電阻測(cè)試儀。可以測(cè)試1μΩ~3MΩ的電阻,顯示30,000數(shù)。測(cè)試速度60次/秒,測(cè)試速度在15次/秒下,依然可以0.05%的準(zhǔn)確度,并且讀數(shù)跳動(dòng)可控制在3字以下。標(biāo)配溫度補(bǔ)償功能,可對(duì)米電阻進(jìn)行測(cè)試。可選耳機(jī)訊響接口用于流水線安靜測(cè)試,互不干擾。三種電流模式可滿足各種苛刻的電阻測(cè)試要求。的三種電流測(cè)試模式(大電流、小電流、脈沖測(cè)試模式)和標(biāo)配的溫度補(bǔ)償功能可以適應(yīng)不同要求的測(cè)試。適用于變壓器及電感線圈銅阻、繼電器接觸電阻、開(kāi)關(guān)、接插件接觸電阻、導(dǎo)線電阻、元件焊點(diǎn)接觸電阻、印制板線條及焊孔電阻、金屬探傷等。應(yīng)用于自動(dòng)化設(shè)備,可使用RS232C及HANDLER接口輸出GD/NG信號(hào),以生產(chǎn)自動(dòng)化測(cè)試能力!
技術(shù)參數(shù):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安柏AT510L直流低電阻測(cè)試儀
| AT510L是一種采用微處理器控制的電阻測(cè)試儀。可以測(cè)試1μΩ~30KΩ的電阻,顯示30,000數(shù)。經(jīng)濟(jì)型,針對(duì)低電阻的電阻測(cè)試儀。為消除溫度對(duì)電阻值的影響,可選配溫度補(bǔ)償功能,適用于變壓器及電感線圈銅阻、繼電器接觸電阻、開(kāi)關(guān)、接插件接觸電阻、導(dǎo)線電阻、元件焊點(diǎn)接觸電阻、印制板線條及焊孔電阻、金屬探傷等。應(yīng)用于自動(dòng)化設(shè)備,選配RS232C通訊接口或者HANDLER接口輸出GD/NG信號(hào),以生產(chǎn)自動(dòng)化測(cè)試能力! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT510Pro 直流電阻測(cè)試儀
| AT510PRO是一種高寬量程、采用微處理器控制的電阻測(cè)試儀。可以測(cè)試1μΩ~20MΩ的電阻,顯示30,000數(shù)。測(cè)試60次/秒,測(cè)試速度在15次/秒下,依然可以0.05%&plun;2字的準(zhǔn)確度。它的三種電流測(cè)試模式(大電流、小電流、脈沖測(cè)試模式)和標(biāo)配的溫度補(bǔ)償功能可以適應(yīng)不同要求的測(cè)試。適用于變壓器及電感線圈銅阻、繼電器接觸電阻、開(kāi)關(guān)、接插件接觸電阻、導(dǎo)線電阻、元件焊點(diǎn)接觸電阻、印制板線條及焊孔電阻、金屬探傷等。應(yīng)用于自動(dòng)化設(shè)備,可使用RS232C及HANDLER接口輸出GD/NG信號(hào),以生產(chǎn)自動(dòng)化測(cè)試能力! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng) 用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT510X6 多路電阻測(cè)試儀
| AT510X6是一種高寬量程、掃描速度、采用微處理器控制的多路電阻測(cè)試儀。為您量身定做的多路電阻測(cè)試儀,定制量程,從1μΩ~400KΩ,顯示3999數(shù)。受益于安柏的電阻測(cè)量技術(shù),使得多路測(cè)試周期20ms/次,AT510X6 6路電阻測(cè)試儀為您提供每秒鐘120個(gè)器件的測(cè)試。 配備Handler接口,將多路測(cè)試結(jié)果同時(shí)輸出給PLC。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng) 用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京的經(jīng)銷商是位于中關(guān)村大街32號(hào)中發(fā)電子市場(chǎng)的B1138-1139的
北京利爾金福科技有限公司 聯(lián)系電話: /14. 聯(lián)系人:姚 楓
阿里巴巴網(wǎng)店:https://a.cn.alibaba.com/
元器件交易網(wǎng)店:https://214940.shop.cecb.com/
郵箱:













