臺灣泰仕T萬用電表PROVA 801/803的產(chǎn)品特點:
- 可取代桌上型的電表
- 0.04% 直流及 0.2% 交流準確度
- 60,000 解析度 (4 5/6 位 )
- 10KHz 頻寬 ( )
- 快速C/ACA反應
- 雙通道量測如同雙通道示波器
- ( 電壓 + 電壓 ,電壓 + 電流 )
- 頻率 (Hz) + 波寬 (%) 同時顯示
- RS-232C 電腦介面
- 記錄器功能
- 選購應用軟
- 1/7桌上型價格
臺灣泰仕T萬用電表PROVA 801/803的產(chǎn)品規(guī)格:
下方所列之準確度系針對單一通道 ( 通道 1 或通道 2). 當雙通道同時使用時 , 有另外的規(guī)格 . 詳細資料請參閱所附之雙通道規(guī)格表 . 下表中的準確度亦涵括了歸 ( 相對 ) 值 . 其表達方式爲 &plun;% 讀值 &plun; 位數(shù)
導通測試:( 開放電壓大約 3V) ( 過載保護交流電流 1000V)
| 范圍 | 解析度 | 鳴叫器 |
| 999.99 Ω | 0.01 Ω | < 40 Ω approx |
二體測試:( 開放電壓大約 3V) ( 過載保護交流電流 1000V)
| 范圍 | 解析度 | 準確度 | 電流短路 |
| 3.0000V | 0.0001V | &plun;2%&plun;5dgts | 0.8 mA (大約) |
頻率:(TTL) ( 過載保護交流電流 1000V)
| 范圍(自動) | 解析度 | 準確度 |
| 1.000Hz -2MHz | 0.0001Hz - 0.0001MHz | &plun;0.005%&plun;4dgts |
波寬:(%, TTL, 1Hz - 600KHz) ( 過載保護交流電流 1000V)
| 范圍 | 解析度 | 準確度 |
| 0.001% - 9.999% | 0.001% | &plun;30d/KHz&plun;30dgts |
| 10.00% - 100.00% | 0.01% | &plun;3d/KHz&plun;3dgts |
電阻:( Ω ) ( 過載保護交流電流 1000V)
| 范圍 | 解析度 | 準確度 |
| 999.99 Ω | 0.01 Ω | &plun;0.25%&plun;9dgts |
| 9.9999K Ω | 0.0001K Ω | &plun;0.15%&plun;6dgts |
| 99.999K Ω | 0.001K Ω | &plun;0.15%&plun;6dgts |
| 999.99K Ω | 0.01K Ω | &plun;0.15%&plun;6dgts |
| 9.9999M Ω | 0.0001M Ω | &plun;0.3%&plun;9dgts |
| 40.000M Ω | 0.001M Ω | &plun;1.5%&plun;9dgts |
電容:( 自動范圍 )
| 范圍 | 解析度 | 準確度 |
| 60.00nF | 0.01nF | &plun;1.2%&plun;8dgts |
| 600.0nF | 0.1nF | &plun;2.5%&plun;8dgts |
| 6.000μF | 0.001μF | &plun;2.5 %&plun;8dgts |
| 60.00μF | 0.01μF | &plun;3.0%&plun;8dgts |
| 600.0μF | 0.1μF | &plun;5.0%&plun;8dgts |
直流電壓:( 輸入阻 : 10M) ( 過載保護交流電 1000V)
| 范 圍 | 解析度 | 準確度 |
| 60.000mV | 0.001mV | &plun;0.2%&plun;9dgts 1 |
| 600.00mV | 0.01mV | &plun;0.04%&plun;6dgts |
| 6.0000V | 0.0001V | &plun;0.04%&plun;6dgts |
| 60.000V | 0.001V | &plun;0.04%&plun;6dgts |
| 600.00V | 0.01V | &plun;0.04%&plun;6dgts |
| 1000.0V | 0.1V | &plun;0.08%&plun;6dgts |
直流電流:(10A 端由一 20安培,快速反應,量的保險絲保護,μA 及 mA 終端則以 1 安培 ,快速反應 ,量保險絲保護 )
| 范 圍 | 解析度 | 準確度 |
| 600.00μA | 0.01μA | &plun;0.4%&plun;20dgts |
| 6000.0μA | 0.1μA | &plun;0.2%&plun;20dgts |
| 60.000mA | 0.001mA | &plun;0.4%&plun;20dgts |
| 600.00mA | 0.01mA | &plun;0.2%&plun;20dgts |
| 1.0000A | 0.0001A | &plun;0.2%&plun;20dgts |
| 10.000A 1 | 0.001A | &plun;0.6%&plun;20dgts |
交流電壓:ACV 或 AC mV 準確度限定在 20Hz~10KHz 范圍的 5%-100%, 輸入阻 10M , 過載保護交流電流 1000V. 準確度限於通道 1. 當雙通道量測同時進行 , 有另外的準確度規(guī)格 . 這部分請參閱雙通道規(guī)格表 .
| 范圍 (ACV) | 解析度 | 準確度 (50/60Hz) | 準確度 (45Hz-1KHz) | 準確度 (20Hz-45Hz) | 準確度 (1KHz-10KHz) |
| 60.000mV | 0.001mV | &plun;0.2%&plun;40dgts | &plun;0.6%&plun;40dgts | &plun;1.6%&plun;50dgts | &plun;4%&plun;40dgts |
| 600.00mV | 0.01mV | &plun;0.2%&plun;40dgts | &plun;0.6%&plun;40dgts | &plun;1.6%&plun;50dgts | &plun;2%&plun;40dgts |
| 6.0000V | 0.0001V | &plun;0.2%&plun;40dgts | &plun;0.6%&plun;40dgts | &plun;1.6%&plun;50dgts | &plun;2%&plun;40dgts |
| 60.000V | 0.001V | &plun;0.2%&plun;40dgts | &plun;0.6%&plun;40dgts | &plun;1.6%&plun;50dgts | &plun;2%&plun;40dgts |
| 600.00V (0-400V) | 0.01V | &plun;0.2%&plun;40dgts | &plun;1.0%&plun;40dgts | &plun;1.6%&plun;50dgts | &plun;9%&plun;40dgts |
| 600.00V (400-600V) | 0.01V | &plun;0.2%&plun;40dgts | &plun;1.0%&plun;40dgts | &plun;1.6%&plun;50dgts | Not Specified |
| 1000.0V (0-400V) | 0.1V | &plun;0.2%&plun;40dgts | &plun;4%&plun;60dgts | &plun;1.6%&plun;50dgts | &plun;4%&plun;80dgts |
| 1000.0V (400-1000V) | 0.1V | &plun;0.2%&plun;40dgts | (45Hz-400Hz) &plun;4%&plun;60dgts | &plun;1.6%&plun;50dgts | Not Specified |
雙通道規(guī)格補充規(guī)格表 (DC - 400Hz):雙通道一同量測時 , 下表中的準確度增加須納入先前所列表中
| ACV (Ch2) | DCV (Ch2) | ACA (Ch2) | DCA (Ch2) | |
| ACV (Ch1) | &plun;2% &plun;(V1-V2)* 200PPM(Ch1,Ch2) | &plun;0.9%&plun;(V1-V2)*20PPM(Ch1,Ch2) | &plun;0.2μA / V(μ,Ch2) &plun;2μA / V(mA,Ch2) &plun;0.4mA / V(A,Ch2) &plun;4mV / A(mV,Ch1) &plun;9mV / A(V,Ch1) | &plun;0.5% (Ch1,Ch2) |
| DCV (Ch1) | &plun;0.9%&plun;(V1-V2)* 20PPM(Ch1,Ch2) | &plun;0.5% (Ch1,Ch2) | &plun;0.5% (Ch1,Ch2) | &plun;0.5% (Ch1,Ch2) |
交流電流:( 準確度限定于單通道 45Hz - 10KHz 的 5%-100%, 真均方根值范圍內(nèi) , 10A 端 由一 20 安培 , 快速反應 , 量的保險絲保護 , μ A 及 mA 終端則以 1 安培 , 快速反應 , 量保險絲保護 )
| 范 圍 (ACA) | 解析度 | 準確度 (50/60Hz) | 準確度 (45Hz-1KHz) | 準確度 (20Hz-45Hz) | 準確度 (1KHz-10KHz) |
| 600.00μA | 0.01μA | &plun;0.6%&plun;40dgts | &plun;0.8%&plun;40dgts | &plun;2%&plun;20dgts | &plun;4%&plun;20dgts |
| 6000.0μA | 0.1μA | &plun;0.6%&plun;40dgts | &plun;0.8%&plun;40dgts | &plun;2%&plun;20dgts | &plun;4%&plun;20dgts |
| 60.000mA | 0.001mA | &plun;0.6%&plun;40dgts | &plun;0.8%&plun;40dgts | &plun;2%&plun;20dgts | &plun;0.9%&plun;20dgts |
| 600.00mA | 0.01mA | &plun;0.6%&plun;40dgts | &plun;0.8%&plun;40dgts | &plun;2%&plun;20dgts | &plun;0.9%&plun;20dgts |
| 1.0000A | 0.0001A | &plun;0.6%&plun;40dgts | &plun;0.8%&plun;40dgts | &plun;2%&plun;20dgts | &plun;2.5%20dgts |
| 10.000A 1 | 0.001A | &plun;0.9%&plun;40dgts | &plun;0.9%&plun;40dgts | &plun;3.9%&plun;20dgts | &plun;2.5%20dgts |
一般規(guī)格
| 電池 | 9V |
| 顯示 | 5 + 5 位 LCD 帶類比線圖 |
| 范圍選擇 | 自動 及 手動 |
| 過載警示 | OL |
| 消耗電流 | 4 mA ( 大約 ) |
| 電壓不足警示 | |
| 工作溫度 | -10℃ to 50℃ |
| 工作濕度 | 小於 85% ( 相對濕度 ) |
| 高度 | up to 2000M |
| 儲存溫度 | -20℃ to 60℃ |
| 儲存濕度 | 小於 75% ( 相對濕度 ) |
| 尺寸 ( 長寬高 ) | 207mm(L) x 101mm (W) x 47mm (H) 8.15" (L) x 4" (W) x 1.85" (H) |
| 重量 | 430 克 / 15.2 盎司 ( 含電池 ) |
| 配件 | 說明書 x 1 9V 電池 x 1 |
| 選購配件 | 選擇1:801A1:護套 選擇2:801A2:RS-232C轉(zhuǎn)接器+電腦應用軟體 |







