| 序號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備注 |
| 1 | P501型高壓恒流輸液泵 | 臺 | 1 | 28000.00 | 杭州 | |
| 2 | UV501型紫外檢測器(190-700nm) | 臺 | 1 | 32000.00 | 杭州 | |
| 3 | 原裝手動進樣閥 | 套 | 1 | 7500.00 | 美國 | |
| 4 | N2000色譜數據工作站(液相色譜儀) | 套 | 1 | 3600.00 | 浙大 | |
| 5 | 100ul微量器 | 套 | 2 | 100.00 | 上海 | |
| 6 | 液相色譜柱Vertex C18 4.6*250,5um | 支 | 1 | 3200.00 | 美國 | |
| 7 | 液相色譜儀維護工具包(配送) | 套 | 1 | 杭州 | ||
| 8 | 不銹鋼/PEEK密封件(配送) | 套 | 1 | 杭州 | ||
| 優惠合計(R): | ||||||
| 總計(人民幣): | ||||||
| 序號 | 產品名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | |
| 1 | 流動相過濾器(1000ML厚壁) | 1 | 臺 | 720.00 | ||
| 2 | 袖珍式真空泵(-0.8KPA) | 1 | 臺 | 1,860.00 | ||
| 3 | 聲波清洗器(2L) | 1 | 臺 | 1,680.00 | ||
| 4 | 微孔濾膜(/水系各1包 直徑50*0.45um) | 1 | 包 | 350.00 | ||
| 5 | 針式過濾器(/水系各1包 直徑13*0.45um) | 1 | 包 | 350.00 | ||
| 6 | 柱溫箱 | 1 | 臺 | 4500.00 | ||







