


S01 | - | 2C |
| H | - | F | - | C |
1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 1. | S01 | -- | Basic series designation |
| 2. | 2C | -- | Double pole double throw |
| 2D | -- | Single pole normally open & single pole normally close | |
| 3. | H | -- | Contact material AgSnO |
| HA | -- | Contact material AgSnO+ Au | |
| 4. | Blank | -- | Standard te |
| F | -- | Cl F | |
| 5. | C | -- | Flux tight |
| V | -- | Sealed te | |
| S | -- | Sealed te washable |
| 外形(長×寬×高) mm | 29 × 12.5 × 26.4 | |
| 觸點形式 | 2C, 2D | |
| 允許觸點電流 (A) | 8A | |
| 觸點額定 | 阻性負載 | 8A 240VAC |
| 線圈電壓 | DC | 3 ~ 110V |
| AC | ------ | |
| 額定功耗 | DC | 0.7W |
| AC | ------ | |
| 預期壽命次數 | 機械 (Min.) | 5×106 |
| 電氣 (Min.) | 1×105 | |
| 介質耐壓 | 開路觸點間 | 2000VAC |
| 觸點與線圈間 | 4000VAC | |
| 觸點組間 | ------ | |









