| 型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||
| SWP-GFC | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | SWP-GFC系列單回路數字顯示控制器 |
| SWP-GF | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | SWP-GF系列單回路光柱顯示控制器 |
| 外形尺寸 | 14789 | 48×48mm*196×48mm(橫),48×96mm(豎)*272×72mm*1160×80mm(橫),80×160mm(豎)*296×96mm*2 | |||||||||||
| 控制作用 | 010304 | 測量顯示三位式控制四限控制或四限報警輸出 | |||||||||||
| 通訊方式 | -□ | 參見 “通訊方式” | |||||||||||
| 輸出方式 | -□ | 參見 “輸出方式” | |||||||||||
| 輸入類型 | -□□ | 參見 “輸入類型” | |||||||||||
| 報警方 式 | -N -H-L | 無報警(可省略)上限報警下限報警 | |||||||||||
| 第二報警方 式 | -N-H-L | 無報警(可省略)上限報警下限報警 | |||||||||||
| 第三報警方 式 | -N-H-L | 無報警(可省略)上限報警下限報警 | |||||||||||
| 第四報警方 式 | -N-H-L | 無報警(可省略)上限報警下限報警 | |||||||||||
| 饋電輸出 | -P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||
| 供 電方 式 | -W -T | DC24V供電AC85~260V供電(開關電源,可省略) | |||||||||||
| 外形特征 | -S | 豎式顯示儀表 | |||||||||||
★通訊方式:
| 選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | 打印口 | RS-485 | 規格 |
★輸出方式:
| 選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 規格 | SOT輸出 |
★輸入類型:
| 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測量范圍 |
| 01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
| 02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 規格 | 用戶待定 |
| 03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA | -1999~9999 d |
| 04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA | -1999~9999 d |
| 05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V | -1999~9999 d |
| 06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V | -1999~9999 d |
| 07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23 | 可切換輸入 | |
| 08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |
SWP-P805-020-23-HL
SWP-LK801-01-A-HL
SWP-LK801-02-A-HL
SWP-LK802-01-AAG-HL
SWP-LK802-02-AAG-HL
SWP-HK803-22-A-HL
SWP-LCD-C801-00-23-N
SWP-LCD-C
SWP-LCD-R8101-00-23-N
SWP-LCD-R
SWP-LCD-R8201-00-23/23-N
SWP-LCD-R8201-022-23/23-N
SWP-LCD-R8301-00-23/23/12-N
SWP-LCD-R
SWP-LCD-R
SWP-LCD-R
SWP-LCD-R8203-022-23/23-HL/H
SWP-LCD-R








