概述 | Outline | ||
|
| ||
特點 | Feature | ||
|
|
定量范圍 | 進出口 | 耐壓 | 使用壓力 | 使用溫度 | 控制氣壓 | 控制口 | |
Weight range | Accuracy | Import and | Pressure | Use of pressure | Use temperature | Controlled | Control |
0.1~1.1cc | ±1% | G1/4〃 | 12Mpa | 3~8Mpa | -10~40° | 0.3~0.8Mpa | G1/8〃 |


掃一掃
進入手機店鋪
概述 | Outline | ||
|
| ||
特點 | Feature | ||
|
|
定量范圍 | 進出口 | 耐壓 | 使用壓力 | 使用溫度 | 控制氣壓 | 控制口 | |
Weight range | Accuracy | Import and | Pressure | Use of pressure | Use temperature | Controlled | Control |
0.1~1.1cc | ±1% | G1/4〃 | 12Mpa | 3~8Mpa | -10~40° | 0.3~0.8Mpa | G1/8〃 |
