- 品牌/商標:超杰
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:廣東省
注明:YH系列低溫恒溫槽詳細資料及市場參考報價。具體價格請致電詳談!
YH標準鑒定恒溫槽
高檢定專用恒溫槽,控溫高,溫場均勻,穩定性好,操作方便,采用全封閉法國泰康壓縮機制冷系統,精密溫度控制儀按PID調節規律實現溫度自動控制,外殼和槽體采用全不銹鋼制造。
可供:一、二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高熱、冷源供生產、科研使用。
產品特點:
●內置CJ新一代溫度控制程序,確保設備運行穩定。(國內)
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
●循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
●采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示。
●采用法國進口,泰康品牌壓縮機。
●內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●數顯分辨率0.001℃,溫度波動度±0.01℃
技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動范圍(±℃) | 均勻度 (±℃) | 市場報價(元) |
YH-95A | 室溫~95 | 0.01 | 30min∕0.01 | 17000 |
YH-300A | 90~300 | 0.01 | 30min∕0.01 | 18750 |
YH-10A | -10~95 | 0.01 | 30min∕0.01 | 26250 |
YH-30A | -30~95 | 0.01 | 30min∕0.01 | 35000 |
YH-40A | -40~95 | 0.01 | 30min∕0.01 | 37500 |
YH-60A | -60~95 | 0.01 | 30min∕0.01 | 55000 |
YH-80A | -80~95 | 0.01 | 30min∕0.01 | 59500 |
YH-20A | -20~95 | 0.01 | 30min∕0.01 | 31500 |
高低溫恒溫槽 主要特點:
●數顯分辨率0.001℃,溫度波動度±0.005℃~±0.02℃可選
●法國泰康全封閉壓縮機制冷,溫度可達-80.000℃
●具有循環泵,可建立機外第二恒溫場或冷卻機外第二實驗容器
●溫度測量值偏差可修正,溫度數顯可達0.001℃
●具有自整定智能PID控制功能
●上下限溫度報警可設定
●帶W的為臥式,便于置于操作臺內
高低溫恒溫槽 技術參數:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 數顯分辨率(℃) | 循環泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
GDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-0510 | 250×200×200 | 200 | 80×140 | ||||
GDH-1015 | 280×250×220 | 200 | 235×160 | ||||
GDH-1020 | 280×250×280 | 280 | 235×160 | ||||
GDH-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | |||
GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | |||
GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-2010 | 250×200×200 | 200 | 180×140 | ||||
GDH-2015 | 300×250×200 | 200 | 235×160 | ||||
GDH-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | |||
GDH-3006 | -30~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-3010 | 250×200×200 | 200 | 180×140 | ||||
GDH-3015 | 300×250×200 | 200 | 235×160 | ||||
GDH-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | |||
GDH-3005A | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | |||
GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 250×200×130 | 130 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-0506W | -5~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-1015W | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 235×160 | |||
GDH-2008W | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 235×160 | |||
GDH-3506W | -35~100 | 0.005~0.02 | 250×200×150 | 150 | 0.001 | 6 | 180×140 |
GDH-3510W | 250×200×200 | 200 | 180×140 | ||||
GDH-4006W | -40~100 | 250×200×130 | 150 | 180×140 |








