- 價格:11
- 測量范圍:8
- 測量精度:7
- 響應時間:9
- 輸入電壓:7
- 消耗電流:9
- 功耗:5
- 工作溫度:6
- 防護等級:s
德國PERMA潤滑油現貨供應
單點潤滑系統:perma CLASSIC / FUTURA / FLEX / NOVA / STAR VARIO
1、自動潤滑的優勢
防腐蝕和污染可延長鏈條的使用壽命
減少油耗(高達75%),將維護費用減至少
perma 潤滑系統可遠程裝配,遠離運行的機器零件。即使在運行過程中,也方便接近,極大提高了工作場所的安全性,防止由潤滑油過多導致的污染,減少對環境的影響。
2、多達 6 個潤滑點的多點潤滑系統 perma ECOSY
6 個排油口均可根據制造商的規格對潤滑油量分別編程。
更換間隔長可顯著減少潤滑所需的維護時間(與人工潤滑相比)。
以安全方便的方式將 perma 潤滑系統遠程裝配到要接近的位置,遠離運行的機
器零件,程度地降低事故風險。的潤滑油排放可防止過量潤滑,有利于環境保護。
預裝填油盒、油桶、油瓶、油壺
PERMA潤滑油STAR L250 SF02
PERMA潤滑油PRO LC250 SF04
PERMA潤滑油star s60 renolit cx-tom15
PERMA潤滑油CLASSIC M120 SF01
PERMA潤滑油STAR SF01 120
PERMA潤滑油SO67 STAR LC L250
PERMA潤滑油SF01 PRO LC250
PERMA潤滑油Star M120 SF27/G838
PERMA驅動器 STAR-VARIO
PERMA潤滑油Star M120 SF10
PERMA潤滑油PRO LC500 SF09
PERMA潤滑油SF01 CLASSLC LC120
PERMA潤滑油SF02 FUTURA
PERMA潤滑油SF02 FUTURA 400G
PERMA潤滑油Classic SF01 M120
PERMA潤滑油Futura SF01 M120
PERMA潤滑油S014-L250
PERMA潤滑油SO14 STAR LC L250
PERMA潤滑油Star M120 SF04
PERMA潤滑油PRO LC500 SF01
PERMA驅動器Pro C
PERMA潤滑油SF04 STAR M120
PERMA潤滑油PRO LC250 SF02
PERMA潤滑油PRO LC500 SF02
PERMA潤滑油STAR M120 SO14
潤滑脂代碼 | 油盒400克 | 油桶1千克 | 油桶5千克 |
SF01 | 28.001.000 | 286.0001.0000 | 287.0001.0000 |
SF02 | 28.002.000 | 286.0001.0000 | 287.0001.0000 |
SF03 | 28.003.000 | 286.0001.0000 | 287.0001.0000 |
SF04 | 28.004.000 | 286.0001.0000 | 287.0001.0000 |
SF05 | 28.005.000 | 286.0001.0000 | 287.0001.0000 |
SF06 | 28.006.000 | 286.0001.0000 | 287.0001.0000 |
SF08 | 28.008.000 | 286.0001.0000 | 287.0001.0000 |
SF09 | 28.009.000 | 286.0001.0000 | 287.0001.0000 |
SF10 | 28.010.000 | 286.0001.0000 | 287.0010.0000 |
PERMA STAR訂貨號:
潤滑脂代碼 | S60 | M120 | L250 |
SF01 | 160.001.385 | 16.001.348 | 162.001.387 |
SF02 | 160.002.385 | 16.002.348 | 162.002.387 |
SF03 | 160.003.385 | 16.003.348 | 162.003.387 |
SF04 | 160.004.385 | 16.004.348 | 162.004.387 |
SF05 | 160.005.385 | 16.005.348 | 162.005.387 |
SF06 | 160.006.385 | 16.006.348 | 162.006.387 |
SF08 | 160.008.385 | 16.008.348 | 162.008.387 |
SF09 | 160.009.385 | 16.009.348 | 162.009.387 |
SF10 | 160.010.385 | 16.010.348 | 162.010.387 |
稀油代碼 | S60 | M120 | LC250 |
S014 | 160.414.385 | 16.414.348 | 162.414.387 |
S032 | 160.432.385 | 16.432.348 | 162.432.387 |
S064 | 160.464.385 | 16.464.348 | 162.464.387 |
S069 | 160.469.385 | 16.469.348 | 162.469.387 |
S070 | 160.470.385 | 16.470.348 | 162.470.387 |
PERMA PRO LC
潤滑脂代碼 | LC250 | LC500 |
SF01 | 222.0001.608 | 223.0001.609 |
SF02 | 222.0002.608 | 223.0002.609 |
SF03 | 222.0003.608 | 223.0003.609 |
SF04 | 222.0004.608 | 223.0004.609 |
SF05 | 222.0005.608 | 223.0005.609 |
SF06 | 222.0006.608 | 223.0006.609 |
SF08 | 222.0008.608 | 223.0008.609 |
SF09 | 222.0009.608 | 223.0009.609 |
SF10 | 222.0010.608 | 223.0010.609 |
CLASSIC、FUTURA、FROST訂貨代碼
潤滑脂代碼 | CLASSIC | FUTURA | FROST |
SF01 | 01 001 001 | 06 001 137 | 14 001 229 |
SF02 | 01 002 001 | 06 002 137 | 14 002 229 |
SF03 | 01 003 001 | 06 003 137 | - |
SF04 | 01 004 001 | 06 004 137 | 14 004 229 |
SF05 | 01 005 001 | 06 005 137 | - |
SF06 | 01 006 001 | 06 006 137 | - |
SF08 | 01 008 001 | 06 008 137 | 14 008 229 |
SF09 | 01 009 001 | 06 009 137 | 14 009 229 |
SF10 | 01 010 001 | 06 010 137 | 14 010 229 |
稀油代碼 | CLASSIC | FUTURA | FROST |
S014 | 01 414 001 | 06 414 137 | 14 414 229 |
S032 | 01 432 001 | 06 432 137 | 14 432 229 |
S064 | 01 464 001 | 06 464 137 | 14 464 229 |
S069 | 01 469 001 | 0 | - |
S070 | 01 470 001 | 06 470 137 | 14 470 229 |
反應環(黑色反應環)
P1 | P3 | P6 | P12 |
1個月 | 3個月 | 6個月 | 12個月 |
黃色 | 綠色 | 紅色 | 灰色 |
101331 | 101332 | 101333 | 101335 |















