| 品牌 | 香港恒高“希瑪” | 型號(hào) | AR826 |
| 類(lèi)型 | 便捷式風(fēng)速儀 | 測(cè)量范圍 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
| 測(cè)量對(duì)象 | 風(fēng)速/風(fēng)量/測(cè)溫 | 測(cè)量 | 詳細(xì)見(jiàn)說(shuō)明 |
| 分辨率 | 詳細(xì)見(jiàn)說(shuō)明 | 風(fēng)速 | 見(jiàn)說(shuō)明(m/s) |
| 尺寸 | 見(jiàn)說(shuō)明(mm) | 重量 | 詳細(xì)見(jiàn)說(shuō)明(kg) |

港希瑪(ART) AR826 便攜式風(fēng)速計(jì)信息說(shuō)明:
AR826 便攜式風(fēng)速計(jì)功能介紹: 1、葉輪分體式風(fēng)速計(jì); 2、大屏幕LED顯示; 3、動(dòng)態(tài)模擬棒條顯示,袖珍便攜機(jī)型。 AR826 便攜式風(fēng)速計(jì)參數(shù):
| 風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3-45m/s |
| 風(fēng)速測(cè)量誤差 | &plun;3%&plun;0.1dgts |
| 自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
| 風(fēng)速單位選擇 | M/s Ft/min,knots,Km/hr,mph |
| 背光顯示功能 | √ |
| /小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
| 平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ |
| 解析度 | 0.1m/s |
| 數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
| 供電 | 9V堿性電池 |
| LCD尺寸 | 59.0*51.0mm |
| 產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
| 產(chǎn)品凈重 | 240g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm |
| 包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm |

