| 品牌 | 香港恒高“?,?rdquo; | 型號(hào) | AR846/856 |
| 類型 | 數(shù)字式風(fēng)速儀 | 測量范圍 | 溫-10℃~45℃ 速度 0.3-45m/s風(fēng)量 0~999900m³/s |
| 測量對(duì)象 | 風(fēng)速/風(fēng)量/測溫 | 測量 | 詳細(xì)見說明 |
| 分辨率 | 詳細(xì)見說明 | 風(fēng)速 | 0.3~45(m/s) |
| 尺寸 | 175*165*50(mm) | 重量 | 詳細(xì)見說明(kg) |

| 產(chǎn)品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片為AR856,AR856為2009年對(duì)AR846的升級(jí)型號(hào) AR856除外觀外其他功能同AR846相同,具體上市時(shí)間待定 可測量風(fēng)速、風(fēng)溫、風(fēng)量 可通過U接口聯(lián)機(jī)電腦測量數(shù)據(jù),或?qū)崟r(shí)在線測量 使用標(biāo)配軟件可以測量的數(shù)值生成曲線分析圖表,并可以輸出打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||

