供應(yīng)LFP1265B 12V,65AH儲能FirstPower一電蓄電池
FirstPower蓄電池/深圳一電蓄電池/國內(nèi)優(yōu)質(zhì)授權(quán)合作經(jīng)銷商;
深圳市一電電池技術(shù)有限公司成立于1993年,是閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池的生產(chǎn)及技術(shù)的者。經(jīng)過持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展,目前,公司已擁有三個分公司,分別為:惠州一電電池技術(shù)有限公司,江蘇一電實業(yè)有限公司(主要生產(chǎn)摩托車及電動自行車電池),韶關(guān)一電實業(yè)有限公司(主要生產(chǎn)鉛酸蓄電池板),員工總 數(shù)1500余名(研發(fā)技術(shù)人員有100余名),生產(chǎn)基地面積總計過8萬平方米,是國內(nèi)生產(chǎn)鉛酸蓄電池的廠家之一。
公司在香港以及國內(nèi)十余個省市設(shè)有分公司或辦事處,同時在泰國、新加坡、加拿大、澳大利亞、法國等設(shè)有辦事處,產(chǎn)品出口量90%以上。
FirstPower(一電)鉛酸蓄電池目前有產(chǎn)品系列,四百多個規(guī)格型號產(chǎn)品,標(biāo)稱電壓有2V、4V、6V、8V、12V、24V等,額定容量從0.3AH到3000AH。
FirstPower(一電)閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池生產(chǎn)過程獲得ISO9001國際質(zhì)量管理體 系,產(chǎn)品性能已或過日本的JISC、英國的BS、德國的DIN、國際電工學(xué)會IEC等標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品通過了美國的UL(MH28204)、歐盟 的CE、韓國的KS、德國的VdS、中國、電力部、鐵道部、廣電部等的入網(wǎng),同時通過了中國蓄電池質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的測試 及通信用電池TLC泰爾中心的。
FirstPower(一電)電池,永備能源,等待您的召喚。我們將以的產(chǎn)品品質(zhì)、合理的價格、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)回報您。
為了電池的品質(zhì),一電采用世界上的生產(chǎn)設(shè)備和不斷更新的技術(shù)工藝組織生產(chǎn)。品質(zhì)部設(shè)有IQC、IPQC、QA、QE、OQC、室、測試室等等七大部門,從物料進(jìn)倉到產(chǎn)品生產(chǎn)和出庫,嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系運作,對生產(chǎn)流程進(jìn)行控制,產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中處在品質(zhì)人員的監(jiān)控之中。
產(chǎn)品出廠不合格率低于分之十,同時采用分析純級的原材料,FirstPower(一電)電池具有、長壽命、低自放電的特點。
公司研發(fā)、技術(shù)的電化學(xué)人員從1990年起從事閥控式免維鉛酸蓄電池的研究、開發(fā)工作。品質(zhì)部、生產(chǎn)主管人員也有近15年閥控式免維鉛酸蓄電池的品質(zhì)控制、生產(chǎn)管理經(jīng)驗。
公司設(shè)有研發(fā)中心并和國內(nèi)大學(xué):哈爾濱工業(yè)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)結(jié)成聯(lián)合體,根據(jù)市場的導(dǎo)向和客戶的需求,以高質(zhì)量率為前提,借助計算機(jī)設(shè)計不斷地研發(fā)出新產(chǎn)品,產(chǎn)品研發(fā)周期快以45天提交樣品,以滿足客戶的不同需求。
標(biāo)稱電壓:2V, 4V, 6V, 8V, 12V, 18V, 24V, 36V額定容量:0.3AH to 36AH
設(shè)計浮充壽命:12~20年(25℃)
電池特點
· 不需維護(hù),無需加水補液
· 性高、使用壽命長
· 重量、體積比能量高
· 內(nèi)阻小,輸出功率高
· 自放電小,使用溫度范圍廣
· 滿荷電出廠,運輸
· 可以任意方向使用
典型應(yīng)用領(lǐng)域
· 通訊設(shè)備
· 電子儀器
· 警報系統(tǒng)
· 應(yīng)急照明
· 有線電視
· 不間斷電源
電池型號 | 電壓V | 容量Ah | 內(nèi)阻mΩ | 外形尺寸mm | 端子類型 | 重量 |
FP1265A | 12 | 6.0 | 28 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | 2.10 |
FP1270 | 12 | 7.0 | 25 | 2.25 | ||||||
FP1272 | 12 | 7.2 | 25 | 2.30 | ||||||
FP1275 | 12 | 7.5 | 24 | 2.32 | ||||||
FP1285 | 12 | 8.5 | 20 | 2.45 | ||||||
FP1290 | 12 | 9.0 | 19 | 2.65 | ||||||
FP12100A | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 65 | 111 | 117 | T2/T1 | F | 2.85 |
FP12100 | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 | F | 3.50 |
FP12120 | 12 | 12.0 | 19 | 3.60 | ||||||
FP12150A | 12 | 15.0 | 19 | 160 | 76 | 159 | 162 | T3 | C | 4.50 |
FP12150 | 12 | 15.0 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T8 | D | 5.00 |
FP12170 | 12 | 17.0 | 17 | 5.20 | ||||||
FP12180 | 12 | 18.0 | 17 | 5.40 | ||||||
FP12200 | 12 | 20.0 | 15 | 5.80 | ||||||
FP12220 | 12 | 22.0 | 14 | 181 | 77 | 166 | 166 | T8 | D | 6.30 |
FP12240 | 12 | 24.0 | 12 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.00 |
FP12240A | 12 | 24.0 | 12 | 165 | 125 | 175 | 182 | T6/T8 | D | 8.10 |
FP12260 | 12 | 26.0 | 12 | 165 | 176 | 127 | 127 | T3 | D | 8.10 |
FP12280 | 12 | 28.0 | 10 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.80 |
FP12280A | 12 | 28.0 | 11 | 165 | 125 | 175 | 182 | T6/T8 | D | 9.50 |
LFP型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:A、B--外形尺寸與基本型號不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池特點:
■ 不需維護(hù),電池在整個使用壽命期間無需加水補液。
■ 性高,使用壽命長,的密封結(jié)構(gòu)和阻燃外殼,在使用過程中不會產(chǎn)生泄漏電解液的缺陷,更不會發(fā)生火災(zāi)。
■ 重量,體積比能量高,內(nèi)阻小,輸出功率高。
■ 自放電小,20℃下每月的自放電率不大于2%。
■ 滿荷電出廠,無流動的電解液,運輸。
■ 可以任意方向使用。
■ 使用溫度范圍廣,膠體系列電池(-40℃~70℃)。
■ 無需均衡充電,由于單體電池的內(nèi)阻、容量,浮充電壓一致性優(yōu)良,了電池在使用期間,無需均衡充電。
■ 恢復(fù)性能好,將電池過放電至0伏,短路放置30天后,仍可充電恢復(fù)其容量。
■ 堅固的銅端子,便于安裝連接,導(dǎo)電能力強。
■ 計算機(jī)輔助設(shè)計和計算機(jī)控制主要生產(chǎn)過程,產(chǎn)品性能的一致性并設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。
蓄電池性能
l 當(dāng)蓄電池室內(nèi)溫度在-10℃~+45℃時仍能滿足直流負(fù)荷供電要求,使用的溫度為5℃~30℃。
l 蓄電池結(jié)構(gòu)在使用壽命期間,不得會滲漏電解液。
l 蓄電池具有優(yōu)良的酸及排氣性能,當(dāng)壓力過正常值時應(yīng)排氣,壓力恢復(fù)正常值時密封,無論在任何情況下排出的氣體酸霧。
l 蓄電池在-30°C和65°C時封口劑無裂紋及溢流。
l 蓄電池自放電率每月不大于4%。
l 蓄電池的密封反應(yīng)效率不低于95%。
l 蓄電池外殼無變形,裂紋及污跡,性正確,正負(fù)性及端子有明顯標(biāo)志,方便用戶連接,正板厚度大于4.5mm。
l 電池電壓均衡性一組蓄電池在浮充狀況下任意兩個電池的電壓差低于50mV。
l 蓄電池除閥外,能夠承受50kPa的正壓或負(fù)壓而不破裂、不開膠,壓力釋放后殼體無殘余變形。蓄電池在使用期間閥自動開啟閉合,閉閥壓力在1kPa~10kPa范圍內(nèi),開閥壓力在10kPa~49kPa范圍內(nèi)。
l 兩個蓄電池之間連接條的壓降,每100A低于4mV。
l 蓄電池以30I10的大電流放電1min,柱不會熔斷,外觀不會出現(xiàn)異?,F(xiàn)象。
l 13蓄電池封置90天后,其荷電保持能力不低于80%。
l 14.蓄電池具有很強的耐過充能力和過充壽命。蓄電池用0.3I10電流連續(xù)充電160h后,其外觀應(yīng)無明顯變形及滲漏。過充電壽命不低于210d。








