LFP1238 12V,38AH技術(shù)參數(shù)FirstPower一電密封鉛酸蓄電池
FirstPower蓄電池/深圳一電蓄電池/國內(nèi)優(yōu)質(zhì)授權(quán)合作經(jīng)銷商;深圳市一電電池技術(shù)有限公司成立于1993年,是閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池的生產(chǎn)及技術(shù)的者。經(jīng)過持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展,目前,公司已擁有三個(gè)分公司,分別為:惠州一電電池技術(shù)有限公司,江蘇一電實(shí)業(yè)有限公司(主要生產(chǎn)摩托車及電動(dòng)自行車電池),韶關(guān)一電實(shí)業(yè)有限公司(主要生產(chǎn)鉛酸蓄電池板),員工總 數(shù)1500余名(研發(fā)技術(shù)人員有100余名),生產(chǎn)基地面積總計(jì)過8萬平方米,是國內(nèi)生產(chǎn)鉛酸蓄電池的廠家之一。
公司在香港以及國內(nèi)十余個(gè)省市設(shè)有分公司或辦事處,同時(shí)在泰國、新加坡、加拿大、澳大利亞、法國等設(shè)有辦事處,產(chǎn)品出口量90%以上。
FirstPower(一電)鉛酸蓄電池目前有產(chǎn)品系列,四百多個(gè)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品,標(biāo)稱電壓有2V、4V、6V、8V、12V、24V等,額定容量從0.3AH到3000AH。
FirstPower(一電)閥控式免維護(hù)鉛酸蓄電池生產(chǎn)過程獲得ISO9001國際質(zhì)量管理體 系,產(chǎn)品性能已或過日本的JISC、英國的BS、德國的DIN、國際電工學(xué)會(huì)IEC等標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品通過了美國的UL(MH28204)、歐盟 的CE、韓國的KS、德國的VdS、中國、電力部、鐵道部、廣電部等的入網(wǎng),同時(shí)通過了中國蓄電池質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的測試 及通信用電池TLC泰爾中心的。
FirstPower(一電)電池,永備能源,等待您的召喚。我們將以的產(chǎn)品品質(zhì)、合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)回報(bào)您。
為了電池的品質(zhì),一電采用世界上的生產(chǎn)設(shè)備和不斷更新的技術(shù)工藝組織生產(chǎn)。品質(zhì)部設(shè)有IQC、IPQC、QA、QE、OQC、室、測試室等等七大部門,從物料進(jìn)倉到產(chǎn)品生產(chǎn)和出庫,嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系運(yùn)作,對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行控制,產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中處在品質(zhì)人員的監(jiān)控之中。
產(chǎn)品出廠不合格率低于分之十,同時(shí)采用分析純級(jí)的原材料,FirstPower(一電)電池具有、長壽命、低自放電的特點(diǎn)。
公司研發(fā)、技術(shù)的電化學(xué)人員從1990年起從事閥控式免維鉛酸蓄電池的研究、開發(fā)工作。品質(zhì)部、生產(chǎn)主管人員也有近15年閥控式免維鉛酸蓄電池的品質(zhì)控制、生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。
公司設(shè)有研發(fā)中心并和國內(nèi)大學(xué):哈爾濱工業(yè)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)結(jié)成聯(lián)合體,根據(jù)市場的導(dǎo)向和客戶的需求,以高質(zhì)量率為前提,借助計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)不斷地研發(fā)出新產(chǎn)品,產(chǎn)品研發(fā)周期快以45天提交樣品,以滿足客戶的不同需求。
標(biāo)稱電壓:2V, 4V, 6V, 8V, 12V, 18V, 24V, 36V額定容量:0.3AH to 36AH
設(shè)計(jì)浮充壽命:12~20年(25℃)
電池特點(diǎn)
· 不需維護(hù),無需加水補(bǔ)液
· 性高、使用壽命長
· 重量、體積比能量高
· 內(nèi)阻小,輸出功率高
· 自放電小,使用溫度范圍廣
· 滿荷電出廠,運(yùn)輸
· 可以任意方向使用
典型應(yīng)用領(lǐng)域
· 通訊設(shè)備
· 電子儀器
· 警報(bào)系統(tǒng)
· 應(yīng)急照明
· 有線電視
· 不間斷電源
電池型號(hào) | 電壓V | 容量Ah | 內(nèi)阻mΩ | 外形尺寸mm | 端子類型 | 重量 |
FP1265A | 12 | 6.0 | 28 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1/T2 | F | 2.10 |
FP1270 | 12 | 7.0 | 25 | 2.25 | ||||||
FP1272 | 12 | 7.2 | 25 | 2.30 | ||||||
FP1275 | 12 | 7.5 | 24 | 2.32 | ||||||
FP1285 | 12 | 8.5 | 20 | 2.45 | ||||||
FP1290 | 12 | 9.0 | 19 | 2.65 | ||||||
FP12100A | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 65 | 111 | 117 | T2/T1 | F | 2.85 |
FP12100 | 12 | 10.0 | 22 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 | F | 3.50 |
FP12120 | 12 | 12.0 | 19 | 3.60 | ||||||
FP12150A | 12 | 15.0 | 19 | 160 | 76 | 159 | 162 | T3 | C | 4.50 |
FP12150 | 12 | 15.0 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T8 | D | 5.00 |
FP12170 | 12 | 17.0 | 17 | 5.20 | ||||||
FP12180 | 12 | 18.0 | 17 | 5.40 | ||||||
FP12200 | 12 | 20.0 | 15 | 5.80 | ||||||
FP12220 | 12 | 22.0 | 14 | 181 | 77 | 166 | 166 | T8 | D | 6.30 |
FP12240 | 12 | 24.0 | 12 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.00 |
FP12240A | 12 | 24.0 | 12 | 165 | 125 | 175 | 182 | T6/T8 | D | 8.10 |
FP12260 | 12 | 26.0 | 12 | 165 | 176 | 127 | 127 | T3 | D | 8.10 |
FP12280 | 12 | 28.0 | 10 | 166 | 175 | 125 | 125 | T3/T8 | D | 8.80 |
FP12280A | 12 | 28.0 | 11 | 165 | 125 | 175 | 182 | T6/T8 | D | 9.50 |
LFP型號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:A、B--外形尺寸與基本型號(hào)不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池使用規(guī)程:
A、 使用前
A1: 蓄電池到達(dá)后,請先檢查外包裝有無異常,對(duì)外箱有異常的電池應(yīng)開箱檢查并做好記錄;
A2: 當(dāng)蓄電池到達(dá)使用場所后,請開箱檢查蓄電池的外觀(有無漏酸、破裂),電池?cái)?shù)量是否正確及其配件是否并做好記錄。
B、 安裝使用
B1: 請勿在密閉空間或有火源的場合使用蓄電池。
B2: 請勿用乙烯薄膜類有可能引發(fā)靜電的塑料遮蓋電池,產(chǎn)生的靜電有引起電池的危險(xiǎn)。
B3: 請勿在低于-40℃或高于70℃的溫度環(huán)境下使用電池。
B4: 請勿在有可能浸水的場合安裝、使用蓄電池。
B5: 安裝搬運(yùn)電池過程中,請勿在端子處用力。
B6: 電池在多只串聯(lián)使用時(shí),請按電池標(biāo)識(shí)“+”、“-”性依次排列,電池之間的距離不能小于15MM。
B7: 在電池連接過程中,請戴好護(hù)手套,使用扭矩扳手等金屬工具時(shí),請將金屬工具進(jìn)行緣包裝,避免扭矩扳手等金屬工具兩端同時(shí)接觸到電池正、負(fù)端子,造成電池短路傷人。
B8: 安裝接插式端子的蓄電池時(shí),請不要改變端子的形狀或位置,如需改變,請和我公司聯(lián)系。安裝螺栓擰緊式蓄電池時(shí),請用隨電池配件的螺栓、螺母、墊圈,緊固連接線時(shí),使扭矩即可。
B9: 和外接設(shè)備連接之前,使設(shè)備處于斷開狀態(tài),并再次檢查蓄電池的連接性是否正確,然后再將蓄電池(組)的正連接設(shè)備的正,蓄電池(組)的負(fù)連接設(shè)備的負(fù)端,并緊固好連接線。
B10:若需要電池并聯(lián)使用,一般不要過三組(只)并聯(lián),若要過請和我公司聯(lián)系。







