FG、FC螺旋分級(jí)機(jī)
螺旋分級(jí)機(jī)適用于礦石、非金屬的物料進(jìn)行分級(jí),脫水,脫泥和脫介等作業(yè)。本產(chǎn)品由原地礦部指定企業(yè)生產(chǎn),執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
該系列螺旋分級(jí)機(jī)時(shí)利用固體顆粒的大小、形狀、密度的不同而在誰(shuí)介質(zhì)中具有不同沉降速度的原理將礦物分級(jí),主要用于濕式磨礦系統(tǒng)中玉磨礦機(jī)組成閉路循環(huán)流程,磨碎的礦物通過(guò)本機(jī)可獲得細(xì)粒的溢流和粗粒的返砂兩種產(chǎn)品。
該螺旋分級(jí)機(jī)分有:高堰式單螺旋分級(jí)機(jī)、高堰式雙螺旋分級(jí)機(jī)、沉沒(méi)式單螺旋分級(jí)機(jī)、沉沒(méi)式雙螺旋分級(jí)機(jī)。
型號(hào)Model | 螺旋直徑Spiral Dia | 螺旋轉(zhuǎn)速Spiral Speed |
處理量Capaciry | 功率Power | 外形Overall dimensions | 重量Weight | ||
返砂量Circulating Load | 溢流量Overflow Quantity | 傳動(dòng)電機(jī)Drive | 升降電機(jī)Lift | |||||
mm | r/min | t/24h | kw | mm | Kg | |||
500 | 500 | 8-15 | 54-260 | 77-130 | 1.5 | 5480/942/1270 | 1620 | |
750 | 750 | 2-9 | 100-440 | 31-163 | 3 | 6720/1273/1580 | 2750 | |
1000 | 1000 | 1.6-7.3 | 130-700 | 50-160 | 5.5 | 8000/1576/1934 | 4280 | |
1200 | 1200 | 5-7 | 1140-1370 | 150 | 7.5 | 1.5 | 7970/1703/3080 | 7710 |
1500 | 1500 | 2.5-6 | 1120-2680 | 230 | 11 | 3 | 10196/1976/4080 | 11280 |
2000 | 2000 | 3.6 | 3240-5940 | 400 | 15 | 3 | 40590/4634/4491 | 19930 |
2400 | 2400 | 3.6 | 13600 | 1100 | 22 | 4 | 12710/5436/5690 | 25500 |









